
| Solución no.1 |
|
|
| Línea de partida | -0,02% |
| Dos mazos | -0,32% |
| Cuatro mazos | -0,48% |
| Seis mazos | -0,53% |
| Ocho mazos | -0,55% |
| Blackjack paga 1 de 1 | -2,32% |
| Blackjack paga 2 de 1 | +2,32% |
| Blackjack paga 6 de 5 | -1,00% |
| La banca tira 17 | -0,20% |
| Vuelven a dividirse los mazos de ases | +0,06% |
| No se divide ningún par | -0,03% |
| Sin doble apuesta | -0,11% |
| Doble apuesta solamente sobre la suma de 10 u 11 | -0,21% |
| Doble apuesta solamente sobre 11 | -0,69% |
| Doble apuesta sobre cualquier número de naipes | +0,24% |
| Doble apuesta luego de separar mazos de ases (DAS) | +0,13% |
| Último abandono | +0,06% |
Al encontrar un juego se calcula la ventaja del Casino de la siguiente manera:
| Línea de partida | -0,02% |
| Dos mazos | -0,32% |
| La banca tira 17 | -0,20% |
| DAS | +0,13% |
| Ventaja del Casino | -0,41% |
| Línea de partida | -0,02% |
| Seis mazos | -0,53% |
| DAS | -0,13% |
| Vuelven a dividirse los mazos de ases | +0,06% |
| Abandono | +0,06% |
| Ventaja del Casino | -0,30% |
EL DINERO LIBERA DE HACER COSAS QUE DESAGRADAN. YA QUE ME DESAGRADA HACER CASI TODO, EL DINERO ES ÚTIL Y PRÁCTICO. – GROUCHO MARX